| Regiony 2004 |
| Hosín, 25.7. - 7.8. 2004 |
| Klubová třída - Celkové výsledky po Den 9 |
| # | SČ | Pilot | Aeroklub | Typ kluzáku | Celkem bodů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JK | Jiří Kupec | Brno-Medlánky | ASW-15B | 7884 | ||||||||
| 2 | 84 | Jiří Kusbach | Holešov | Std. Cirrus | 7817 | ||||||||
| 3 | HI | Ivan Harašta | Karlovy Vary | ASW-15B | 7584 | ||||||||
| 4 | LL | Michal Lešinger | Moravská Třebová | ASW-15B | 7452 | ||||||||
| 5 | IF | Roman Mraček | Letkov | Std. Cirrus | 7226 | ||||||||
| 6 | AX | Radek Zima | Hodkovice | ASW-19B | 6923 | ||||||||
| 7 | XZ | Karel Vladař | Hodkovice | ASW-19 | 6880 | ||||||||
| 8 | F2 | Tomáš Palata | Liberec | VSO-10 | 6786 | ||||||||
| 9 | 77 | Jindřich Švorc | Letňany | Std. Cirrus | 6757 | ||||||||
| 10 | DI | Ivan Novák | Ústí nad Orlicí | Std. Cirrus | 6752 | ||||||||
| 11 | Y | Karel Mareš | Jihlava | ASW-15B | 6685 | ||||||||
| 12 | E6 | Martin Šonka | Tábor | VSO-10 | 6488 | ||||||||
| 13 | XC | Hana Vokřínková | Hodkovice | Std. Cirrus | 6385 | ||||||||
| 14 | ZP | Tomáš Frinta | Hodkovice | ASW-15B | 6375 | ||||||||
| 15 | TF | Andrea Benšová | Zbraslavice | ASW-15B | 6363 | ||||||||
| 16 | AH | Dana Nováková | Mladá Boleslav | ASW-19 | 6336 | ||||||||
| 17 | AW | Roman Lanzendorf | Letkov | Std. Cirrus | 6212 | ||||||||
| 18 | TS | Martin Vnouček | Vlašim | Std. Cirrus | 6157 | ||||||||
| 19 | LZ | Miloš Houha | Letkov | ASW-15B | 6023 | ||||||||
| 20 | LM | Tomáš Vrbský | Letkov | Std. Cirrus | 5944 | ||||||||
| 21 | KB | Karel Beníšek | Toužim | ASW-15B | 5937 | ||||||||
| 22 | LE | Jaroslav Šimek | Letkov | Std. Cirrus | 5861 | ||||||||
| 23 | H6 | Martin Marhefka | Kyjov | VSO-10 | 5839 | ||||||||
| 24 | 90 | Lubomír Motl | Kyjov | Std. Cirrus | 5694 | ||||||||
| 25 | C1 | Jaroslav Marek | Holešov | Std. Cirrus | 5483 | ||||||||
| 26 | T | Ondřej Dupal | GAC Benešov | Std. Cirrus | 5419 | ||||||||
| 27 | F | Petr Fryček | Most | Std. Cirrus | 5364 | ||||||||
| 28 | G4 | Martin Pehe | Soběslav | VSO-10 | 5266 | ||||||||
| 29 | JM | Jakub Kmošek | Kladno | ASW-15 | 5231 | ||||||||
| 30 | K | Michal Krupička | Most | Std. Cirrus | 5151 | ||||||||
| 31 | C6 | Michael Fík | Strakonice | VSO-10 | 5035 | ||||||||
| 32 | 74 | Karel Knotek | Soběslav | VSO-10 | 5004 | ||||||||
| 33 | 99 | Jan Louda | Hodkovice | G304C | 4944 | ||||||||
| 34 | X | Václav Trnka | Ústí nad Orlicí | ASW-15B | 4942 | ||||||||
| 35 | 63 | Slavomír Pískatý | Kunovice | Std. Cirrus | 4898 | ||||||||
| 36 | 58 | Jan Rott | Plasy | VSO-10 | 4822 | ||||||||
| 37 | PUP | David Zapletal | Mladá Boleslav | ASW-19B | 4813 | ||||||||
| 38 | SU | Pavlína Horáčková | Šumperk | Jantar STD | 4556 | ||||||||
| 39 | D1 | Antonín Novotný | Holešov | VSO-10 | 4527 | ||||||||
| 40 | R5 | Ladislav Křížek | Šumperk | ASW-15B | 4513 | ||||||||
| 41 | C7 | Miroslav Šedivý | Letkov | VSO-10C | 4460 | ||||||||
| 42 | 57 | Jan Hlaváček | Rakovník | Std. Cirrus | 4224 | ||||||||
| 43 | 9 | Tomáš Bartoň | Hosín | VSO-10 | 4038 | ||||||||
| 44 | HH | Miloslav Hulmák | Hosín | ASW-15B | 4023 | ||||||||
| 45 | 54 | Libor Kovařík | Hosín | Jantar STD | 3956 | ||||||||
| 46 | HV | Marcel Škarohlíd | Hodkovice | ASW-15 | 3756 | ||||||||
| 47 | MJ | Antonín Kutálek | Zábřeh | Std. Cirrus | 3594 | ||||||||
| 48 | ZM | Zdeněk Schenk | Hranice | Std. Cirrus | 3378 | ||||||||
| 49 | I | Lenka Šťovíčková | Hořice | VSO-10 | 3215 | ||||||||
| 50 | 93 | Martin Markl | Kolín | VSO-10 | 2949 | ||||||||
| 51 | PV | Pavlína Hanušová | Turnov | ASW-15 | 2701 | ||||||||
| 52 | LA | Jiří Krzanowski | Letkov | ASW-15B | 2290 | ||||||||
| 53 | JR | Jirka Rybář | Hodkovice | Std. Cirrus | 1245 | ||||||||
Powered by SeeYou