| Regiony 2004 |
| Hosín, 25.7. - 7.8. 2004 |
| Kombinovaná třída - Celkové výsledky po Den 9 |
| # | SČ | Pilot | Aeroklub | Typ kluzáku | Celkem bodů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJ | Jaroslav Potměšil | Zbraslavice | 304CZ/17,4m | 8325 | ||||||||
| 2 | A7 | Martin Hřivna | Zbraslavice | ASW-27 | 8298 | ||||||||
| 3 | IH | Vratislav Šrám | Broumov | 304CZ/17,4m | 7805 | ||||||||
| 4 | ZZ | Tomáš Sedláček | Zbraslavice | LAK-17A/15m | 6849 | ||||||||
| 5 | GD | Tomáš Profeld | Jičín | Nimbus 2 | 6764 | ||||||||
| 6 | EF | Dušan Kmeť | Křižanov | ASW-20F | 6559 | ||||||||
| 7 | VT | Ivo Burda | Zbraslavice | Ventus bT/15m | 5460 | ||||||||
| 8 | XJ | Karel Ertl | Křižanov | T59 Kestrel | 4495 | ||||||||
| 9 | AY | Vladimír Spilka | Hranice | Nimbus 2B | 4449 | ||||||||
| 10 | LT | Lubomír Svoboda | AK Letkov | LAK-19/18m | 997 | ||||||||
Powered by SeeYou