| Regiony 2004 |
| Hosín, 25.7. - 7.8. 2004 |
| Klubová třída - Celkové výsledky po Den 7 |
| # | SČ | Pilot | Aeroklub | Typ kluzáku | Celkem bodů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JK | Jiří Kupec | Brno-Medlánky | ASW-15B | 6027 | ||||||||
| 2 | HI | Ivan Harašta | Karlovy Vary | ASW-15B | 5843 | ||||||||
| 3 | 84 | Jiří Kusbach | Holešov | Std. Cirrus | 5817 | ||||||||
| 4 | LL | Michal Lešinger | Moravská Třebová | ASW-15B | 5763 | ||||||||
| 5 | IF | Roman Mraček | Letkov | Std. Cirrus | 5339 | ||||||||
| 6 | DI | Ivan Novák | Ústí nad Orlicí | Std. Cirrus | 5313 | ||||||||
| 7 | XZ | Karel Vladař | Hodkovice | ASW-19 | 5155 | ||||||||
| 8 | AX | Radek Zima | Hodkovice | ASW-19B | 5114 | ||||||||
| 9 | F2 | Tomáš Palata | Liberec | VSO-10 | 5037 | ||||||||
| 10 | 77 | Jindřich Švorc | Letňany | Std. Cirrus | 5008 | ||||||||
| 11 | Y | Karel Mareš | Jihlava | ASW-15B | 4986 | ||||||||
| 12 | TS | Martin Vnouček | Vlašim | Std. Cirrus | 4949 | ||||||||
| 13 | TF | Andrea Benšová | Zbraslavice | ASW-15B | 4883 | ||||||||
| 14 | ZP | Tomáš Frinta | Hodkovice | ASW-15B | 4854 | ||||||||
| 15 | XC | Hana Vokřínková | Hodkovice | Std. Cirrus | 4821 | ||||||||
| 16 | E6 | Martin Šonka | Tábor | VSO-10 | 4815 | ||||||||
| 17 | AH | Dana Nováková | Mladá Boleslav | ASW-19 | 4662 | ||||||||
| 18 | AW | Roman Lanzendorf | Letkov | Std. Cirrus | 4559 | ||||||||
| 19 | KB | Karel Beníšek | Toužim | ASW-15B | 4558 | ||||||||
| 20 | LZ | Miloš Houha | Letkov | ASW-15B | 4520 | ||||||||
| 21 | LM | Tomáš Vrbský | Letkov | Std. Cirrus | 4388 | ||||||||
| 22 | JM | Jakub Kmošek | Kladno | ASW-15 | 4325 | ||||||||
| 23 | LE | Jaroslav Šimek | Letkov | Std. Cirrus | 4259 | ||||||||
| 24 | H6 | Martin Marhefka | Kyjov | VSO-10 | 4240 | ||||||||
| 25 | 90 | Lubomír Motl | Kyjov | Std. Cirrus | 4223 | ||||||||
| 26 | C1 | Jaroslav Marek | Holešov | Std. Cirrus | 3966 | ||||||||
| 27 | 63 | Slavomír Pískatý | Kunovice | Std. Cirrus | 3965 | ||||||||
| 28 | C6 | Michael Fík | Strakonice | VSO-10 | 3911 | ||||||||
| 29 | T | Ondřej Dupal | GAC Benešov | Std. Cirrus | 3875 | ||||||||
| 30 | G4 | Martin Pehe | Soběslav | VSO-10 | 3804 | ||||||||
| 31 | K | Michal Krupička | Most | Std. Cirrus | 3721 | ||||||||
| 32 | F | Petr Fryček | Most | Std. Cirrus | 3702 | ||||||||
| 33 | 9 | Tomáš Bartoň | Hosín | VSO-10 | 3657 | ||||||||
| 34 | 58 | Jan Rott | Plasy | VSO-10 | 3615 | ||||||||
| 35 | X | Václav Trnka | Ústí nad Orlicí | ASW-15B | 3602 | ||||||||
| 36 | 74 | Karel Knotek | Soběslav | VSO-10 | 3536 | ||||||||
| 37 | PUP | David Zapletal | Mladá Boleslav | ASW-19B | 3374 | ||||||||
| 38 | 99 | Jan Louda | Hodkovice | G304C | 3372 | ||||||||
| 39 | D1 | Antonín Novotný | Holešov | VSO-10 | 3330 | ||||||||
| 40 | C7 | Miroslav Šedivý | Letkov | VSO-10C | 3324 | ||||||||
| 41 | 57 | Jan Hlaváček | Rakovník | Std. Cirrus | 3186 | ||||||||
| 42 | R5 | Ladislav Křížek | Šumperk | ASW-15B | 3098 | ||||||||
| 43 | SU | Pavlína Horáčková | Šumperk | Jantar STD | 2965 | ||||||||
| 44 | HV | Marcel Škarohlíd | Hodkovice | ASW-15 | 2943 | ||||||||
| 45 | 54 | Libor Kovařík | Hosín | Jantar STD | 2840 | ||||||||
| 46 | HH | Miloslav Hulmák | Hosín | ASW-15B | 2836 | ||||||||
| 47 | MJ | Antonín Kutálek | Zábřeh | Std. Cirrus | 2770 | ||||||||
| 48 | 93 | Martin Markl | Kolín | VSO-10 | 2427 | ||||||||
| 49 | I | Lenka Šťovíčková | Hořice | VSO-10 | 2310 | ||||||||
| 50 | ZM | Zdeněk Schenk | Hranice | Std. Cirrus | 2235 | ||||||||
| 51 | PV | Pavlína Hanušová | Turnov | ASW-15 | 1799 | ||||||||
| 52 | LA | Jiří Krzanowski | Letkov | ASW-15B | 1784 | ||||||||
| 53 | JR | Jirka Rybář | Hodkovice | Std. Cirrus | 1245 | ||||||||
Powered by SeeYou