| Regiony 2004 |
| Hosín, 25.7. - 5.8. 2004 |
| Klubová třída - Celkové výsledky po Den 3 |
| # | SČ | Pilot | Aeroklub | Typ kluzáku | Celkem bodů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JK | Jiří Kupec | Brno-Medlánky | ASW-15B | 2307 | ||||||||
| 2 | LL | Michal Lešinger | Moravská Třebová | ASW-15B | 2289 | ||||||||
| 3 | 84 | Jiří Kusbach | Holešov | Std. Cirrus | 2239 | ||||||||
| 4 | ZP | Tomáš Frinta | Hodkovice | ASW-15B | 2187 | ||||||||
| 5 | HI | Ivan Harašta | Karlovy Vary | ASW-15B | 2146 | ||||||||
| 6 | 77 | Jindřich Švorc | Letňany | Std. Cirrus | 2086 | ||||||||
| 7 | H6 | Martin Marhefka | Kyjov | VSO-10 | 1933 | ||||||||
| 8 | XZ | Karel Vladař | Hodkovice | ASW-19 | 1917 | ||||||||
| 9 | AX | Radek Zima | Hodkovice | ASW-19B | 1892 | ||||||||
| 10 | IF | Roman Mraček | Letkov | Std. Cirrus | 1890 | ||||||||
| 11 | G4 | Martin Pehe | Soběslav | VSO-10 | 1882 | ||||||||
| 12 | LE | Jaroslav Šimek | Letkov | Std. Cirrus | 1862 | ||||||||
| 13 | JM | Jakub Kmošek | Kladno | ASW-15 | 1862 | ||||||||
| 14 | DI | Ivan Novák | Ústí nad Orlicí | Std. Cirrus | 1815 | ||||||||
| 15 | TF | Andrea Benšová | Zbraslavice | ASW-15B | 1795 | ||||||||
| 16 | TS | Martin Vnouček | Vlašim | Std. Cirrus | 1710 | ||||||||
| 17 | AH | Dana Nováková | Mladá Boleslav | ASW-19 | 1684 | ||||||||
| 18 | LZ | Miloš Houha | Letkov | ASW-15B | 1641 | ||||||||
| 19 | 99 | Jan Louda | Hodkovice | G304C | 1636 | ||||||||
| 20 | XC | Hana Vokřínková | Hodkovice | Std. Cirrus | 1632 | ||||||||
| 21 | F2 | Tomáš Palata | Liberec | VSO-10 | 1619 | ||||||||
| 22 | E6 | Martin Šonka | Tábor | VSO-10 | 1613 | ||||||||
| 23 | Y | Karel Mareš | Jihlava | ASW-15B | 1576 | ||||||||
| 24 | KB | Karel Beníšek | Toužim | ASW-15B | 1526 | ||||||||
| 25 | 90 | Lubomír Motl | Kyjov | Std. Cirrus | 1522 | ||||||||
| 26 | 63 | Slavomír Pískatý | Kunovice | Std. Cirrus | 1508 | ||||||||
| 27 | AW | Roman Lanzendorf | Letkov | Std. Cirrus | 1462 | ||||||||
| 28 | 58 | Jan Rott | Plasy | VSO-10 | 1446 | ||||||||
| 29 | LM | Tomáš Vrbský | Letkov | Std. Cirrus | 1434 | ||||||||
| 30 | 74 | Karel Knotek | Soběslav | VSO-10 | 1422 | ||||||||
| 31 | HV | Marcel Škarohlíd | Hodkovice | ASW-15 | 1414 | ||||||||
| 32 | F | Petr Fryček | Most | Std. Cirrus | 1402 | ||||||||
| 33 | C1 | Jaroslav Marek | Holešov | Std. Cirrus | 1392 | ||||||||
| 34 | 57 | Jan Hlaváček | Rakovník | Std. Cirrus | 1290 | ||||||||
| 35 | JR | Jirka Rybář | Hodkovice | Std. Cirrus | 1245 | ||||||||
| 36 | C7 | Miroslav Šedivý | Letkov | VSO-10C | 1175 | ||||||||
| 37 | 54 | Libor Kovařík | Hosín | Jantar STD | 1166 | ||||||||
| 38 | K | Michal Krupička | Most | Std. Cirrus | 1164 | ||||||||
| 39 | D1 | Antonín Novotný | Holešov | VSO-10 | 1144 | ||||||||
| 40 | 9 | Tomáš Bartoň | Hosín | VSO-10 | 1007 | ||||||||
| 41 | C6 | Michael Fík | Strakonice | VSO-10 | 997 | ||||||||
| 42 | R5 | Ladislav Křížek | Šumperk | ASW-15B | 970 | ||||||||
| 43 | PUP | David Zapletal | Mladá Boleslav | ASW-19B | 967 | ||||||||
| 44 | T | Ondřej Dupal | GAC Benešov | Std. Cirrus | 933 | ||||||||
| 45 | HH | Miloslav Hulmák | Hosín | ASW-15B | 914 | ||||||||
| 46 | X | Václav Trnka | Ústí nad Orlicí | ASW-15B | 904 | ||||||||
| 47 | I | Lenka Šťovíčková | Hořice | VSO-10 | 838 | ||||||||
| 48 | SU | Pavlína Horáčková | Šumperk | Jantar STD | 812 | ||||||||
| 49 | 93 | Martin Markl | Kolín | VSO-10 | 802 | ||||||||
| 50 | MJ | Antonín Kutálek | Zábřeh | Std. Cirrus | 708 | ||||||||
| 51 | PV | Pavlína Hanušová | Turnov | ASW-15 | 339 | ||||||||
| 52 | ZM | Zdeněk Schenk | Hranice | Std. Cirrus | 334 | ||||||||
| 53 | LA | Jiří Krzanowski | Letkov | ASW-15B | 259 | ||||||||
Powered by SeeYou