Regiony 2004
Hosín, 25.7. - 5.8. 2004
Kombinovaná třída
Den 3, 29.7.2004, Oficiální výsledky-
Rychlostni uloha, 03:00
003 SEVETIN - 081 LETKOV - 065 KASPERK - 001 HOSIN
Délka tratě 158,0km/257,8km
Maximální počet bodů: 940, Denní faktor = 1,000
# Pilot Aeroklub Typ kluzáku Odlet Cíl Doba letu km/h km Body Penalizace
1. A7 Martin Hřivna Zbraslavice ASW-27 11:16:59 14:07:56 02:50:57 79,5km/h 238,6km 940
2. IH Vratislav Šrám Broumov 304CZ/17,4m 11:14:16 14:17:48 03:03:32 77,9km/h 238,4km 934
3. GD Tomáš Profeld Jičín Nimbus 2 11:19:48 14:17:50 02:58:02 78,0km/h 234,1km 872
4. ZZ Tomáš Sedláček Zbraslavice LAK-17A/15m 11:17:15 14:24:37 03:07:22 74,3km/h 231,9km 815
5. XJ Karel Ertl Křižanov T59 Kestrel 11:18:13 14:28:39 03:10:26 71,5km/h 227,1km 751
6. DJ Jaroslav Potměšil Zbraslavice 304CZ/17,4m 11:14:06 14:21:11 03:07:05 70,2km/h 218,9km 748
7. VT Ivo Burda Zbraslavice Ventus bT/15m 11:17:18 14:10:09 02:52:51 69,2km/h 207,5km 724
8. EF Dušan Kmeť Křižanov ASW-20F 11:17:20 14:35:55 03:18:35 64,3km/h 212,9km 636
9. AY Vladimír Spilka Hranice Nimbus 2B 12:46:33 15:52:21 03:05:48 59,3km/h 183,8km 438
10. LT Lubomír Svoboda AK Letkov LAK-19/18m 0
LT - neletěl

Powered by SeeYou