| Regiony 2004 |
| Hosín, 25.7. - 5.8. 2004 |
| Klubová třída - Celkové výsledky po Den 2 |
| # | SČ | Pilot | Aeroklub | Typ kluzáku | Celkem bodů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JK | Jiří Kupec | Brno-Medlánky | ASW-15B | 1599 | ||||||||
| 2 | LL | Michal Lešinger | Moravská Třebová | ASW-15B | 1592 | ||||||||
| 3 | HI | Ivan Harašta | Karlovy Vary | ASW-15B | 1532 | ||||||||
| 4 | IF | Roman Mraček | Letkov | Std. Cirrus | 1526 | ||||||||
| 5 | 84 | Jiří Kusbach | Holešov | Std. Cirrus | 1517 | ||||||||
| 6 | 77 | Jindřich Švorc | Letňany | Std. Cirrus | 1430 | ||||||||
| 7 | ZP | Tomáš Frinta | Hodkovice | ASW-15B | 1398 | ||||||||
| 8 | XZ | Karel Vladař | Hodkovice | ASW-19 | 1334 | ||||||||
| 9 | G4 | Martin Pehe | Soběslav | VSO-10 | 1327 | ||||||||
| 10 | TF | Andrea Benšová | Zbraslavice | ASW-15B | 1322 | ||||||||
| 11 | AX | Radek Zima | Hodkovice | ASW-19B | 1314 | ||||||||
| 12 | H6 | Martin Marhefka | Kyjov | VSO-10 | 1285 | ||||||||
| 13 | LE | Jaroslav Šimek | Letkov | Std. Cirrus | 1262 | ||||||||
| 14 | JM | Jakub Kmošek | Kladno | ASW-15 | 1243 | ||||||||
| 15 | TS | Martin Vnouček | Vlašim | Std. Cirrus | 1091 | ||||||||
| 16 | Y | Karel Mareš | Jihlava | ASW-15B | 1051 | ||||||||
| 17 | E6 | Martin Šonka | Tábor | VSO-10 | 1030 | ||||||||
| 18 | LZ | Miloš Houha | Letkov | ASW-15B | 1028 | ||||||||
| 19 | XC | Hana Vokřínková | Hodkovice | Std. Cirrus | 1009 | ||||||||
| 20 | LM | Tomáš Vrbský | Letkov | Std. Cirrus | 949 | ||||||||
| 21 | 63 | Slavomír Pískatý | Kunovice | Std. Cirrus | 937 | ||||||||
| 22 | DI | Ivan Novák | Ústí nad Orlicí | Std. Cirrus | 936 | ||||||||
| 23 | F2 | Tomáš Palata | Liberec | VSO-10 | 931 | ||||||||
| 24 | C1 | Jaroslav Marek | Holešov | Std. Cirrus | 919 | ||||||||
| 25 | 58 | Jan Rott | Plasy | VSO-10 | 907 | ||||||||
| 26 | AH | Dana Nováková | Mladá Boleslav | ASW-19 | 905 | ||||||||
| 27 | 99 | Jan Louda | Hodkovice | G304C | 905 | ||||||||
| 28 | X | Václav Trnka | Ústí nad Orlicí | ASW-15B | 904 | ||||||||
| 29 | JR | Jirka Rybář | Hodkovice | Std. Cirrus | 899 | ||||||||
| 30 | 90 | Lubomír Motl | Kyjov | Std. Cirrus | 887 | ||||||||
| 31 | 74 | Karel Knotek | Soběslav | VSO-10 | 849 | ||||||||
| 32 | KB | Karel Beníšek | Toužim | ASW-15B | 844 | ||||||||
| 33 | SU | Pavlína Horáčková | Šumperk | Jantar STD | 812 | ||||||||
| 34 | D1 | Antonín Novotný | Holešov | VSO-10 | 800 | ||||||||
| 35 | HV | Marcel Škarohlíd | Hodkovice | ASW-15 | 779 | ||||||||
| 36 | C6 | Michael Fík | Strakonice | VSO-10 | 771 | ||||||||
| 37 | F | Petr Fryček | Most | Std. Cirrus | 759 | ||||||||
| 38 | AW | Roman Lanzendorf | Letkov | Std. Cirrus | 721 | ||||||||
| 39 | C7 | Miroslav Šedivý | Letkov | VSO-10C | 702 | ||||||||
| 40 | HH | Miloslav Hulmák | Hosín | ASW-15B | 575 | ||||||||
| 41 | 57 | Jan Hlaváček | Rakovník | Std. Cirrus | 569 | ||||||||
| 42 | I | Lenka Šťovíčková | Hořice | VSO-10 | 565 | ||||||||
| 43 | 54 | Libor Kovařík | Hosín | Jantar STD | 543 | ||||||||
| 44 | K | Michal Krupička | Most | Std. Cirrus | 526 | ||||||||
| 45 | 9 | Tomáš Bartoň | Hosín | VSO-10 | 517 | ||||||||
| 46 | R5 | Ladislav Křížek | Šumperk | ASW-15B | 507 | ||||||||
| 47 | 93 | Martin Markl | Kolín | VSO-10 | 484 | ||||||||
| 48 | MJ | Antonín Kutálek | Zábřeh | Std. Cirrus | 428 | ||||||||
| 49 | PUP | David Zapletal | Mladá Boleslav | ASW-19B | 409 | ||||||||
| 50 | PV | Pavlína Hanušová | Turnov | ASW-15 | 339 | ||||||||
| 51 | ZM | Zdeněk Schenk | Hranice | Std. Cirrus | 334 | ||||||||
| 52 | T | Ondřej Dupal | GAC Benešov | Std. Cirrus | 309 | ||||||||
| 53 | LA | Jiří Krzanowski | Letkov | ASW-15B | 259 | ||||||||
Powered by SeeYou