| Regiony 2004 |
| Hosín, 25.7. - 7.8. 2004 |
| Klubová třída - Celkové výsledky po Den 11 |
| # | SČ | Pilot | Aeroklub | Typ kluzáku | Celkem bodů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JK | Jiří Kupec | Brno-Medlánky | ASW-15B | 9437 | ||||||||
| 2 | 84 | Jiří Kusbach | Holešov | Std. Cirrus | 9300 | ||||||||
| 3 | HI | Ivan Harašta | Karlovy Vary | ASW-15B | 9073 | ||||||||
| 4 | LL | Michal Lešinger | Moravská Třebová | ASW-15B | 8980 | ||||||||
| 5 | IF | Roman Mraček | Letkov | Std. Cirrus | 8649 | ||||||||
| 6 | F2 | Tomáš Palata | Liberec | VSO-10 | 8324 | ||||||||
| 7 | AX | Radek Zima | Hodkovice | ASW-19B | 8199 | ||||||||
| 8 | DI | Ivan Novák | Ústí nad Orlicí | Std. Cirrus | 8198 | ||||||||
| 9 | 77 | Jindřich Švorc | Letňany | Std. Cirrus | 8155 | ||||||||
| 10 | XZ | Karel Vladař | Hodkovice | ASW-19 | 8145 | ||||||||
| 11 | Y | Karel Mareš | Jihlava | ASW-15B | 8032 | ||||||||
| 12 | E6 | Martin Šonka | Tábor | VSO-10 | 7835 | ||||||||
| 13 | XC | Hana Vokřínková | Hodkovice | Std. Cirrus | 7688 | ||||||||
| 14 | ZP | Tomáš Frinta | Hodkovice | ASW-15B | 7674 | ||||||||
| 15 | TS | Martin Vnouček | Vlašim | Std. Cirrus | 7551 | ||||||||
| 16 | TF | Andrea Benšová | Zbraslavice | ASW-15B | 7515 | ||||||||
| 17 | AH | Dana Nováková | Mladá Boleslav | ASW-19 | 7474 | ||||||||
| 18 | AW | Roman Lanzendorf | Letkov | Std. Cirrus | 7260 | ||||||||
| 19 | LM | Tomáš Vrbský | Letkov | Std. Cirrus | 7228 | ||||||||
| 20 | LZ | Miloš Houha | Letkov | ASW-15B | 7188 | ||||||||
| 21 | H6 | Martin Marhefka | Kyjov | VSO-10 | 7092 | ||||||||
| 22 | LE | Jaroslav Šimek | Letkov | Std. Cirrus | 7038 | ||||||||
| 23 | KB | Karel Beníšek | Toužim | ASW-15B | 7032 | ||||||||
| 24 | T | Ondřej Dupal | GAC Benešov | Std. Cirrus | 6721 | ||||||||
| 25 | 90 | Lubomír Motl | Kyjov | Std. Cirrus | 6522 | ||||||||
| 26 | F | Petr Fryček | Most | Std. Cirrus | 6487 | ||||||||
| 27 | C1 | Jaroslav Marek | Holešov | Std. Cirrus | 6473 | ||||||||
| 28 | G4 | Martin Pehe | Soběslav | VSO-10 | 6388 | ||||||||
| 29 | JM | Jakub Kmošek | Kladno | ASW-15 | 6336 | ||||||||
| 30 | K | Michal Krupička | Most | Std. Cirrus | 6273 | ||||||||
| 31 | X | Václav Trnka | Ústí nad Orlicí | ASW-15B | 6222 | ||||||||
| 32 | 99 | Jan Louda | Hodkovice | G304C | 6137 | ||||||||
| 33 | PUP | David Zapletal | Mladá Boleslav | ASW-19B | 6085 | ||||||||
| 34 | 63 | Slavomír Pískatý | Kunovice | Std. Cirrus | 6019 | ||||||||
| 35 | C6 | Michael Fík | Strakonice | VSO-10 | 5984 | ||||||||
| 36 | 74 | Karel Knotek | Soběslav | VSO-10 | 5943 | ||||||||
| 37 | 58 | Jan Rott | Plasy | VSO-10 | 5604 | ||||||||
| 38 | D1 | Antonín Novotný | Holešov | VSO-10 | 5443 | ||||||||
| 39 | 57 | Jan Hlaváček | Rakovník | Std. Cirrus | 5346 | ||||||||
| 40 | C7 | Miroslav Šedivý | Letkov | VSO-10C | 5342 | ||||||||
| 41 | SU | Pavlína Horáčková | Šumperk | Jantar STD | 5272 | ||||||||
| 42 | 9 | Tomáš Bartoň | Hosín | VSO-10 | 5163 | ||||||||
| 43 | HH | Miloslav Hulmák | Hosín | ASW-15B | 5117 | ||||||||
| 44 | R5 | Ladislav Křížek | Šumperk | ASW-15B | 4861 | ||||||||
| 45 | HV | Marcel Škarohlíd | Hodkovice | ASW-15 | 4819 | ||||||||
| 46 | 54 | Libor Kovařík | Hosín | Jantar STD | 4667 | ||||||||
| 47 | MJ | Antonín Kutálek | Zábřeh | Std. Cirrus | 4548 | ||||||||
| 48 | ZM | Zdeněk Schenk | Hranice | Std. Cirrus | 4377 | ||||||||
| 49 | 93 | Martin Markl | Kolín | VSO-10 | 3457 | ||||||||
| 50 | PV | Pavlína Hanušová | Turnov | ASW-15 | 3302 | ||||||||
| 51 | I | Lenka Šťovíčková | Hořice | VSO-10 | 3274 | ||||||||
| 52 | LA | Jiří Krzanowski | Letkov | ASW-15B | 2604 | ||||||||
| 53 | JR | Jirka Rybář | Hodkovice | Std. Cirrus | 1245 | ||||||||
Powered by SeeYou