| Regiony 2004 |
| Hosín, 25.7. - 7.8. 2004 |
| Kombinovaná třída - Celkové výsledky po Den 11 |
| # | SČ | Pilot | Aeroklub | Typ kluzáku | Celkem bodů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A7 | Martin Hřivna | Zbraslavice | ASW-27 | 10254 | ||||||||
| 2 | DJ | Jaroslav Potměšil | Zbraslavice | 304CZ/17,4m | 10103 | ||||||||
| 3 | IH | Vratislav Šrám | Broumov | 304CZ/17,4m | 9491 | ||||||||
| 4 | ZZ | Tomáš Sedláček | Zbraslavice | LAK-17A/15m | 8830 | ||||||||
| 5 | GD | Tomáš Profeld | Jičín | Nimbus 2 | 8569 | ||||||||
| 6 | EF | Dušan Kmeť | Křižanov | ASW-20F | 7991 | ||||||||
| 7 | VT | Ivo Burda | Zbraslavice | Ventus bT/15m | 6719 | ||||||||
| 8 | AY | Vladimír Spilka | Hranice | Nimbus 2B | 5455 | ||||||||
| 9 | XJ | Karel Ertl | Křižanov | T59 Kestrel | 5263 | ||||||||
| 10 | LT | Lubomír Svoboda | AK Letkov | LAK-19/18m | 997 | ||||||||
Powered by SeeYou