| Regiony 2004 |
| Hosín, 25.7. - 7.8. 2004 |
| Klubová třída - Celkové výsledky po Den 10 |
| # | SČ | Pilot | Aeroklub | Typ kluzáku | Celkem bodů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JK | Jiří Kupec | Brno-Medlánky | ASW-15B | 8603 | ||||||||
| 2 | 84 | Jiří Kusbach | Holešov | Std. Cirrus | 8552 | ||||||||
| 3 | HI | Ivan Harašta | Karlovy Vary | ASW-15B | 8252 | ||||||||
| 4 | LL | Michal Lešinger | Moravská Třebová | ASW-15B | 8143 | ||||||||
| 5 | IF | Roman Mraček | Letkov | Std. Cirrus | 7915 | ||||||||
| 6 | AX | Radek Zima | Hodkovice | ASW-19B | 7528 | ||||||||
| 7 | F2 | Tomáš Palata | Liberec | VSO-10 | 7491 | ||||||||
| 8 | 77 | Jindřich Švorc | Letňany | Std. Cirrus | 7484 | ||||||||
| 9 | XZ | Karel Vladař | Hodkovice | ASW-19 | 7464 | ||||||||
| 10 | DI | Ivan Novák | Ústí nad Orlicí | Std. Cirrus | 7421 | ||||||||
| 11 | Y | Karel Mareš | Jihlava | ASW-15B | 7310 | ||||||||
| 12 | E6 | Martin Šonka | Tábor | VSO-10 | 7142 | ||||||||
| 13 | XC | Hana Vokřínková | Hodkovice | Std. Cirrus | 7035 | ||||||||
| 14 | ZP | Tomáš Frinta | Hodkovice | ASW-15B | 7031 | ||||||||
| 15 | TF | Andrea Benšová | Zbraslavice | ASW-15B | 7030 | ||||||||
| 16 | AH | Dana Nováková | Mladá Boleslav | ASW-19 | 7007 | ||||||||
| 17 | TS | Martin Vnouček | Vlašim | Std. Cirrus | 6851 | ||||||||
| 18 | LZ | Miloš Houha | Letkov | ASW-15B | 6647 | ||||||||
| 19 | AW | Roman Lanzendorf | Letkov | Std. Cirrus | 6619 | ||||||||
| 20 | LM | Tomáš Vrbský | Letkov | Std. Cirrus | 6611 | ||||||||
| 21 | KB | Karel Beníšek | Toužim | ASW-15B | 6503 | ||||||||
| 22 | H6 | Martin Marhefka | Kyjov | VSO-10 | 6495 | ||||||||
| 23 | LE | Jaroslav Šimek | Letkov | Std. Cirrus | 6480 | ||||||||
| 24 | T | Ondřej Dupal | GAC Benešov | Std. Cirrus | 6128 | ||||||||
| 25 | F | Petr Fryček | Most | Std. Cirrus | 5973 | ||||||||
| 26 | C1 | Jaroslav Marek | Holešov | Std. Cirrus | 5972 | ||||||||
| 27 | 90 | Lubomír Motl | Kyjov | Std. Cirrus | 5942 | ||||||||
| 28 | JM | Jakub Kmošek | Kladno | ASW-15 | 5788 | ||||||||
| 29 | G4 | Martin Pehe | Soběslav | VSO-10 | 5778 | ||||||||
| 30 | K | Michal Krupička | Most | Std. Cirrus | 5772 | ||||||||
| 31 | X | Václav Trnka | Ústí nad Orlicí | ASW-15B | 5561 | ||||||||
| 32 | 99 | Jan Louda | Hodkovice | G304C | 5533 | ||||||||
| 33 | PUP | David Zapletal | Mladá Boleslav | ASW-19B | 5476 | ||||||||
| 34 | 63 | Slavomír Pískatý | Kunovice | Std. Cirrus | 5473 | ||||||||
| 35 | 74 | Karel Knotek | Soběslav | VSO-10 | 5454 | ||||||||
| 36 | C6 | Michael Fík | Strakonice | VSO-10 | 5250 | ||||||||
| 37 | 58 | Jan Rott | Plasy | VSO-10 | 5107 | ||||||||
| 38 | D1 | Antonín Novotný | Holešov | VSO-10 | 5082 | ||||||||
| 39 | C7 | Miroslav Šedivý | Letkov | VSO-10C | 4925 | ||||||||
| 40 | 57 | Jan Hlaváček | Rakovník | Std. Cirrus | 4803 | ||||||||
| 41 | SU | Pavlína Horáčková | Šumperk | Jantar STD | 4802 | ||||||||
| 42 | HH | Miloslav Hulmák | Hosín | ASW-15B | 4620 | ||||||||
| 43 | 54 | Libor Kovařík | Hosín | Jantar STD | 4572 | ||||||||
| 44 | R5 | Ladislav Křížek | Šumperk | ASW-15B | 4513 | ||||||||
| 45 | 9 | Tomáš Bartoň | Hosín | VSO-10 | 4467 | ||||||||
| 46 | HV | Marcel Škarohlíd | Hodkovice | ASW-15 | 4336 | ||||||||
| 47 | MJ | Antonín Kutálek | Zábřeh | Std. Cirrus | 4105 | ||||||||
| 48 | ZM | Zdeněk Schenk | Hranice | Std. Cirrus | 3872 | ||||||||
| 49 | I | Lenka Šťovíčková | Hořice | VSO-10 | 3274 | ||||||||
| 50 | 93 | Martin Markl | Kolín | VSO-10 | 3094 | ||||||||
| 51 | PV | Pavlína Hanušová | Turnov | ASW-15 | 2990 | ||||||||
| 52 | LA | Jiří Krzanowski | Letkov | ASW-15B | 2292 | ||||||||
| 53 | JR | Jirka Rybář | Hodkovice | Std. Cirrus | 1245 | ||||||||
Powered by SeeYou