Regiony 2004
Hosín, 25.7. - 7.8. 2004
Kombinovaná třída
Den 10, 6.8.2004, Oficiální výsledky-
Soutezni uloha
003 SEVETIN - 087 MERIN - 083 LNARE - 001 HOSIN
Délka tratě 320,4km
Maximállní počet bodů: 1000, Denní faktor = 1,000
# Pilot Aeroklub Typ kluzáku Odlet Cíl Doba letu km/h km Body Penalizace
1. A7 Martin Hřivna Zbraslavice ASW-27 11:48:10 14:51:08 03:02:58 105,1km/h 320,4km 1000
2. ZZ Tomáš Sedláček Zbraslavice LAK-17A/15m 11:52:20 14:57:05 03:04:45 104,1km/h 320,4km 981
3. GD Tomáš Profeld Jičín Nimbus 2 11:48:15 14:51:07 03:02:52 105,1km/h 320,4km 967
4. DJ Jaroslav Potměšil Zbraslavice 304CZ/17,4m 11:48:27 14:58:43 03:10:16 101,0km/h 320,4km 958
5. IH Vratislav Šrám Broumov 304CZ/17,4m 11:48:28 15:04:25 03:15:57 98,1km/h 320,4km 901
6. EF Dušan Kmeť Křižanov ASW-20F 11:52:17 15:17:30 03:25:13 93,7km/h 320,4km 848
7. VT Ivo Burda Zbraslavice Ventus bT/15m 11:48:49 15:40:45 03:51:56 82,9km/h 320,4km 606
8. AY Vladimír Spilka Hranice Nimbus 2B 11:27:47 15:23:33 03:55:46 81,5km/h 320,4km 525
9. XJ Karel Ertl Křižanov T59 Kestrel 11:55:04 16:13:14 04:18:10 74,5km/h 320,4km 417
10. LT Lubomír Svoboda AK Letkov LAK-19/18m 0
LT-neletěl

Powered by SeeYou