Regiony 2004 |
Hosín, 25.7. - 7.8. 2004 |
Klubová třída |
Den 10, 6.8.2004 | |||||||||||
Soutezni uloha | |||||||||||
Otočný bod | Vzdálenost | Kurs | Pozorovací sektor | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 HOSIN | 2,0km | K následujícímu OB, Ohraničení 6,0km | |||||||||
057 JIHLAVA | 93,1km | 62° | Cylindr R=500m | ||||||||
162 VSECHOV | 73,3km | 272° | Cylindr R=500m | ||||||||
004 PISTIN | 48,1km | 206° | Cylindr R=500m | ||||||||
001 HOSIN | 9,6km | 93° | Cylindr R=2,0km | ||||||||
Celkem: | 224,2km |
Powered by SeeYou