| Regiony 2004 |
| Hosín, 25.7. - 5.8. 2004 |
| Kombinovaná třída |
| Den 4, 30.7.2004 | |||||||||||
| Soutezni uloha | |||||||||||
| Otočný bod | Vzdálenost | Kurs | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 SEVETIN | 9,5km | K následujícímu OB, Ohraničení 6,0km | |||||||||
| 031 DOMAZLICE | 125,2km | 288° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 150 VELESIN | 130,6km | 121° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 127 STANKOV | 131,2km | 309° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 001 HOSIN | 117,8km | 119° | Cylindr R=2,0km | ||||||||
| Celkem: | 504,8km | ||||||||||

Powered by SeeYou