Regiony 2004 |
Hosín, 25.7. - 5.8. 2004 |
Kombinovaná třída |
Den 3, 29.7.2004 | |||||||||||
Rychlostní úloha, 03:00 | |||||||||||
Otočný bod | Vzdálenost | Kurs | Pozorovací sektor | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003 SEVETIN | 10,0km | K následujícímu OB, Ohraničení 6,0km | |||||||||
081 LETKOV | 106,7km | 311° | R=35,0km, Kurs1=350°, Kurs2=270° | ||||||||
065 KASPERK | 62,6km | 173° | Cylindr R=15,0km | ||||||||
001 HOSIN | 67,1km | 101° | Cylindr R=2,0km | ||||||||
Celkem: | 158,0km/322,7km |
Powered by SeeYou