Regiony 2004 |
Hosín, 25.7. - 5.8. 2004 |
Klubová třída |
Den 3, 29.7.2004 | |||||||||||
Rychlostni uloha, 02:30 | |||||||||||
Otočný bod | Vzdálenost | Kurs | Pozorovací sektor | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 HOSIN | 2,0km | K následujícímu OB, Ohraničení 6,0km | |||||||||
068 KLATOVY | 95,0km | 297° | Symetrický, Rmin=6,0km, Rmax=20,0km, Úhel=360° | ||||||||
126 STARE SEDLO | 63,1km | 81° | R=20,0km, Kurs1=110°, Kurs2=310° | ||||||||
004 PISTIN | 52,2km | 168° | Cylindr R=2,0km | ||||||||
001 HOSIN | 9,6km | 93° | Cylindr R=2,0km | ||||||||
Celkem: | 158,8km/292,3km |
Powered by SeeYou