| Regiony 2004 |
| Hosín, 25.7. - 5.8. 2004 |
| Kombinovaná třída |
| Den 2, 28.7.2004 | |||||||||||
| Soutěžní úloha | |||||||||||
| Otočný bod | Vzdálenost | Kurs | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 SEVETIN | 10,2km | K následujícímu OB, Ohraničení 6,0km | |||||||||
| 017 BOR U TACHOVA | 148,4km | 300° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 063 KAMYK NAD VLTAVOU | 106,9km | 96° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 004 PISTIN | 66,3km | 175° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 001 HOSIN | 9,6km | 93° | Cylindr R=2,0km | ||||||||
| Celkem: | 331,3km | ||||||||||

Powered by SeeYou