Regiony 2004 |
Hosín, 25.7. - 5.8. 2004 |
Klubová třída |
Den 2, 28.7.2004 | |||||||||||
Rychlostní úloha, 03:45 | |||||||||||
Otočný bod | Vzdálenost | Kurs | Pozorovací sektor | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 HOSIN | 2,0km | K následujícímu OB, Ohraničení 6,0km | |||||||||
083 LNARE | 69,1km | 312° | Cylindr R=25,0km | ||||||||
055 JINDRICHUV HRADEC | 92,7km | 111° | R=25,0km, Kurs1=287°, Kurs2=127° | ||||||||
131 STRUNKOVICE | 65,9km | 264° | Symetrický, R=15,0km, Úhel=180° | ||||||||
001 HOSIN | 28,8km | 99° | Cylindr R=2,0km | ||||||||
Celkem: | 132,7km/386,4km |
Powered by SeeYou