| Regiony 2004 |
| Hosín, 25.7. - 5.8. 2004 |
| Kombinovaná třída |
| Den 2, 27.7.2004 | |||||||||||
| Soutěžní úloha | |||||||||||
| Otočný bod | Vzdálenost | Kurs | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 SEVETIN | 7,4km | K následujícímu OB, Ohraničení 6,0km | |||||||||
| 039 HORAZDOVICE | 67,4km | 292° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 055 JINDRICHUV HRADEC | 93,8km | 101° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 089 MILEVSKO | 54,1km | 307° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 005 DOLNI SLOVENICE | 48,3km | 154° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 002 HOSIN | 10,6km | 266° | Cylindr R=2,0km | ||||||||
| Celkem: | 274,3km | ||||||||||

Powered by SeeYou