| Regiony 2004 |
| Hosín, 25.7. - 7.8. 2004 |
| Kombinovaná třída |
| Den 11, 7.8.2004 | |||||||||||
| Rychlostni uloha, 03:15 | |||||||||||
| Otočný bod | Vzdálenost | Kurs | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 SEVETIN | 10,1km | K následujícímu OB, Ohraničení 6,0km | |||||||||
| 110 POLNA | 92,5km | 62° | Cylindr R=15,0km | ||||||||
| 126 STARE SEDLO | 109,8km | 272° | K předchozímu OB, R=60,0km, Úhel=60° | ||||||||
| 131 STRUNKOVICE | 47,5km | 190° | Cylindr R=15,0km | ||||||||
| 001 HOSIN | 28,8km | 99° | Cylindr R=2,0km | ||||||||
| Celkem: | 234,5km/420,1km | ||||||||||

Powered by SeeYou