| Regiony 2004 | 
| Hosín, 25.7. - 7.8. 2004 | 
| Klubová třída | 
| Den 11, 7.8.2004 | |||||||||||
| Rychlostni uloha, 02:30 | |||||||||||
| Otočný bod | Vzdálenost | Kurs | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 HOSIN | 2,0km | K následujícímu OB, Ohraničení 6,0km | |||||||||
| 168 ZELETAVA | 86,4km | 82° | Cylindr R=10,0km | ||||||||
| 101 OPARANY | 90,6km | 289° | Cylindr R=5,0km | ||||||||
| 131 STRUNKOVICE | 45,6km | 221° | Cylindr R=15,0km | ||||||||
| 001 HOSIN | 28,8km | 99° | Cylindr R=2,0km | ||||||||
| Celkem: | 203,9km/305,4km | ||||||||||

 Powered by SeeYou
 Powered by SeeYou