Regiony 2004 |
Hosín, 25.7. - 7.8. 2004 |
Kombinovaná třída |
Den 9, 5.8.2004 | |||||||||||
Rychlostni uloha, 06:00 | |||||||||||
Otočný bod | Vzdálenost | Kurs | Pozorovací sektor | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003 SEVETIN | 10,1km | K následujícímu OB, Ohraničení 6,0km | |||||||||
096 NOVE MESTO NA MORAVE | 121,1km | 64° | Cylindr R=18,0km | ||||||||
126 STARE SEDLO | 137,2km | 268° | Symetrický, R=50,0km, Úhel=100° | ||||||||
168 ZELETAVA | 115,2km | 110° | Cylindr R=10,0km | ||||||||
131 STRUNKOVICE | 116,3km | 268° | Cylindr R=15,0km | ||||||||
001 HOSIN | 28,8km | 99° | Cylindr R=2,0km | ||||||||
Celkem: | 436,1km/703,7km |
Powered by SeeYou