Regiony 2004 |
Hosín, 25.7. - 7.8. 2004 |
Klubová třída |
Den 9, 5.8.2004 | |||||||||||
Rychlostni uloha, 04:30 | |||||||||||
Otočný bod | Vzdálenost | Kurs | Pozorovací sektor | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 HOSIN | 2,0km | K následujícímu OB, Ohraničení 6,0km | |||||||||
098 NOVE VESELI | 115,5km | 62° | Cylindr R=15,0km | ||||||||
089 MILEVSKO | 110,7km | 266° | K předchozímu OB, R=50,0km, Úhel=90° | ||||||||
055 JINDRICHUV HRADEC | 54,1km | 127° | Cylindr R=15,0km | ||||||||
004 PISTIN | 48,0km | 256° | Cylindr R=6,0km | ||||||||
001 HOSIN | 9,6km | 93° | Cylindr R=2,0km | ||||||||
Celkem: | 273,2km/505,3km |
Powered by SeeYou