Regiony 2004 |
Hosín, 25.7. - 5.8. 2004 |
Kombinovaná třída |
Den 8, 4.8.2004 | |||||||||||
Soutezni uloha | |||||||||||
Otočný bod | Vzdálenost | Kurs | Pozorovací sektor | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 HOSIN | 2,0km | K následujícímu OB, Ohraničení 6,0km | |||||||||
180 TROESTAU | 214,6km | 301° | Cylindr R=500m | ||||||||
064 KAPLICE | 234,0km | 127° | Cylindr R=500m | ||||||||
133 SUSICE | 92,0km | 307° | Cylindr R=500m | ||||||||
001 HOSIN | 74,4km | 106° | Cylindr R=2,0km | ||||||||
Celkem: | 615,1km |
Powered by SeeYou