| Regiony 2004 |
| Hosín, 25.7. - 5.8. 2004 |
| Klubová třída |
| Den 8, 4.8.2004 | |||||||||||
| Soutezni uoha | |||||||||||
| Otočný bod | Vzdálenost | Kurs | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 HOSIN | 2,0km | K následujícímu OB, Ohraničení 6,0km | |||||||||
| 177 FURTHER DRACHENH | 121,5km | 284° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 064 KAPLICE | 133,9km | 117° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 065 KASPERK | 83,0km | 305° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 001 HOSIN | 67,1km | 101° | Cylindr R=2,0km | ||||||||
| Celkem: | 405,5km | ||||||||||

Powered by SeeYou