| Regiony 2004 |
| Hosín, 25.7. - 5.8. 2004 |
| Kombinovaná třída |
| Den 7, 3.8.2004 | |||||||||||
| Soutezni uloha | |||||||||||
| Otočný bod | Vzdálenost | Kurs | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 SEVETIN | 10,3km | K následujícímu OB, Ohraničení 6,0km | |||||||||
| 090 MARIANSKE LAZNE | 161,8km | 305° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 034 HORNI CEREKEV | 199,2km | 109° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 154 VIMPERK | 116,2km | 256° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 001 HOSIN | 50,4km | 91° | Cylindr R=2,0km | ||||||||
| Celkem: | 527,7km | ||||||||||

Powered by SeeYou