Regiony 2004 |
Hosín, 25.7. - 5.8. 2004 |
Klubová třída |
Den 7, 3.8.2004 | |||||||||||
Soutezni uoha | |||||||||||
Otočný bod | Vzdálenost | Kurs | Pozorovací sektor | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 HOSIN | 2,0km | K následujícímu OB, Ohraničení 6,0km | |||||||||
133 SUSICE | 76,4km | 287° | Cylindr R=500m | ||||||||
153 VETRNY JENIKOV | 146,7km | 79° | Cylindr R=500m | ||||||||
154 VIMPERK | 132,2km | 250° | Cylindr R=500m | ||||||||
001 HOSIN | 50,4km | 91° | Cylindr R=2,0km | ||||||||
Celkem: | 405,6km |
Powered by SeeYou