Regiony 2004 |
Hosín, 25.7. - 5.8. 2004 |
Klubová třída |
Den 6, 2.8.2004 | |||||||||||
Rychlostni uloha, 03:00 | |||||||||||
Otočný bod | Vzdálenost | Kurs | Pozorovací sektor | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 HOSIN | 2,0km | K následujícímu OB, Ohraničení 6,0km | |||||||||
133 SUSICE | 76,4km | 287° | Cylindr R=18,0km | ||||||||
061 KAMEN | 112,7km | 79° | Cylindr R=25,0km | ||||||||
001 HOSIN | 55,1km | 222° | Cylindr R=2,0km | ||||||||
Celkem: | 165,0km/328,8km |
Powered by SeeYou