| Regiony 2004 |
| Hosín, 25.7. - 5.8. 2004 |
| Kombinovaná třída |
| Den 1, 25.7.2004 | |||||||||||
| Speed Task, 03:30 | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Heading | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 SEVETIN | 7,2km | K následujícímu OB, Ohraničení 6,0km | |||||||||
| 042 HORSOVSKY TYN | 127,5km | 292° | Cylindr R=15,0km | ||||||||
| 112 PRIBRAM | 85,8km | 75° | Cylindr R=8,0km | ||||||||
| 055 JINDRICHUV HRADEC | 89,7km | 134° | R=20,0km, Kurs1=310°, Kurs2=130° | ||||||||
| 001 HOSIN | 35,1km | 251° | Cylindr R=2,0km | ||||||||
| Total: | 272,7km/411,5km | ||||||||||

Powered by SeeYou