| Regiony 2004 |
| Hosín, 25.7. - 5.8. 2004 |
| Klubová třída |
| Den 1, 25.7.2004 | |||||||||||
| Speed Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Heading | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 HOSIN | 2,0km | K následujícímu OB, Ohraničení 6,0km | |||||||||
| 112 PRIBRAM | 80,7km | 339° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 055 JINDRICHUV HRADEC | 89,7km | 134° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 001 HOSIN | 35,1km | 251° | Cylindr R=2,0km | ||||||||
| Total: | 205,5km | ||||||||||

Powered by SeeYou