Regiony 2004 |
Hosín, 25.7. - 5.8. 2004 |
Kombinovaná třída |
Den 6, 2.8.2004 | |||||||||||
Rychlostni uloha, 04:00 | |||||||||||
Otočný bod | Vzdálenost | Kurs | Pozorovací sektor | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003 SEVETIN | 7,8km | K následujícímu OB, Ohraničení 6,0km | |||||||||
068 KLATOVY | 97,5km | 292° | Symetrický, Rmin=6,0km, Rmax=25,0km, Úhel=360° | ||||||||
105 PELHRIMO | 137,4km | 89° | Cylindr R=25,0km | ||||||||
097 NOVA BYSTRICE | 45,1km | 190° | R=15,0km, Kurs1=270°, Kurs2=90° | ||||||||
001 HOSIN | 43,1km | 273° | Cylindr R=2,0km | ||||||||
Celkem: | 221,2km/425,2km |
Powered by SeeYou