| Plachtařské mistrovství republiky 2004 |
| Zbraslavice, 15.8. - 29.8. 2004 |
| Klubová třída - Celkové výsledky po Den 6 |
| # | SČ | Pilot | Aeroklub | Typ kluzáku | Celkem bodů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LL | Michal Lešinger | Moravská Třebová | ASW-15B | 4565 | ||||||||
| 2 | JK | Jiří Kupec | Medlánky | ASW-15B | 4404 | ||||||||
| 3 | HI | Ivan Harašta | Karlovy Vary | ASW-15B | 4355 | ||||||||
| 4 | ZIP | Jiří Kusbach | Holešov | Cirrus Std. | 4219 | ||||||||
| 5 | IF | Roman Mraček | Letkov | Cirrus Std. | 4189 | ||||||||
| 6 | YU | Petr Pánek | Dvůr Králové | Cirrus Std. | 4030 | ||||||||
| 7 | 84 | Oldřich Bartoník | Holešov | Cirrus Std. | 4015 | ||||||||
| 8 | BH | Daneš Grula | Medlánky | ASW-15B | 3907 | ||||||||
| 9 | DI | Ivan Novak | Ústí nad Orlicí | Cirrus Std. | 3893 | ||||||||
| 10 | HC | Slavomír Valečko | AK Hranice | Cirrus Std. | 3582 | ||||||||
| 11 | X | Dana Nováková | Ústí nad Orlicí | ASW-15B | 3541 | ||||||||
| 12 | CX | Petr Koutný | Křižanov | Cirrus Std. | 3507 | ||||||||
| 13 | CI | Aleš Trešl | Raná | Cirrus Std. | 3481 | ||||||||
| 14 | IYD | Olga Bubnová | Jihlava | Cirrus Std. | 3469 | ||||||||
| 15 | SB | Ivo Nezval | Šumperk | Cirrus Std. | 3445 | ||||||||
| 16 | AH | Aleš Hájek | Mladá Boleslav | ASW-19B | 3421 | ||||||||
| 17 | D3 | David Říha | Vlašim | VSO-10 | 3400 | ||||||||
| 18 | XC | Hana Vokřínková | Hodkovice | Cirrus Std. | 3373 | ||||||||
| 19 | Y | Karel Mareš | Jihlava | ASW-15B | 3326 | ||||||||
| 20 | OK | Josef Novák | Kunovice | Cirrus Std. | 3301 | ||||||||
| 21 | ZP | Tomas Frinta | Hodkovice | ASW-15B | 3031 | ||||||||
| 22 | 57 | Bedřich Procházka | Rakovník | Cirrus Std. | 2722 | ||||||||
| 23 | BC | Jaroslav Buryan | Slezský aeroklub Zábřeh | ASW-15B | 2454 | ||||||||
| 24 | GL | Juraj Penev | Prešov | Cirrus Std. | 2312 | ||||||||
| 25 | 71 | Stanislav Poslušný | Holešov | VSO-10 | 1504 | ||||||||
Powered by SeeYou