Plachtařské mistrovství republiky 2004
Zbraslavice, 15.8. - 29.8. 2004
Klubová třída
Den 6, 27.8.2004, Oficiální výsledky-
Soutezni uloha, 02:00
001 SP1 ZBRASLAVICE - 220 VOTICE - 106 LEDEC NAD SAZAVOU - 148 PACOV - 001 SP1 ZBRASLAVICE
Délka tratě 101,5km/222,0km
Maximállní počet bodů: 627, Denní faktor = 1,000
# Pilot Aeroklub Typ kluzáku Odlet Cíl Doba letu km/h km Body Penalizace
1. JK Jiří Kupec Medlánky ASW-15B 14:28:07 16:32:10 02:04:03 93,9km/h 194,2km 627
2. CX Petr Koutný Křižanov Cirrus Std. 14:21:19 16:24:23 02:03:04 93,1km/h 191,0km 616
3. ZIP Jiří Kusbach Holešov Cirrus Std. 14:23:53 16:34:03 02:10:10 90,0km/h 195,2km 576
4. LL Michal Lešinger Moravská Třebová ASW-15B 14:23:15 16:31:47 02:08:32 89,6km/h 191,8km 571
5. HI Ivan Harašta Karlovy Vary ASW-15B 14:23:02 16:33:04 02:10:02 89,1km/h 193,0km 565
6. BH Daneš Grula Medlánky ASW-15B 14:23:46 16:29:10 02:05:24 88,4km/h 184,8km 556
7. D3 David Říha Vlašim VSO-10 14:23:44 16:19:37 01:55:53 86,2km/h 172,4km 551
8. SB Ivo Nezval Šumperk Cirrus Std. 14:15:27 16:11:28 01:56:01 86,3km/h 172,6km 529
9. IF Roman Mraček Letkov Cirrus Std. 14:42:42 16:44:02 02:01:20 85,9km/h 173,7km 524
10. IYD Olga Bubnová Jihlava Cirrus Std. 14:19:35 16:35:53 02:16:18 85,2km/h 193,6km 515
11. Y Karel Mareš Jihlava ASW-15B 14:10:56 16:18:41 02:07:45 85,1km/h 181,2km 514
12. BC Jaroslav Buryan Slezský aeroklub Zábřeh ASW-15B 14:19:50 16:20:35 02:00:45 85,0km/h 171,2km 513
13. 57 Bedřich Procházka Rakovník Cirrus Std. 14:42:46 16:44:03 02:01:17 84,9km/h 171,7km 512
14. XC Hana Vokřínková Hodkovice Cirrus Std. 14:14:38 16:25:26 02:10:48 84,3km/h 183,7km 503
15. 84 Oldřich Bartoník Holešov Cirrus Std. 14:23:16 16:37:45 02:14:29 83,3km/h 186,7km 491
16. X Dana Nováková Ústí nad Orlicí ASW-15B 14:10:52 16:25:04 02:14:12 83,1km/h 185,8km 488
17. DI Ivan Novak Ústí nad Orlicí Cirrus Std. 14:06:58 16:22:43 02:15:45 82,2km/h 185,9km 477
18. HC Slavomír Valečko AK Hranice Cirrus Std. 15:00:35 17:00:59 02:00:24 82,1km/h 164,7km 475
19. AH Aleš Hájek Mladá Boleslav ASW-19B 14:07:01 16:17:13 02:10:12 82,8km/h 179,7km 464
20. CI Aleš Trešl Raná Cirrus Std. 14:07:10 16:08:39 02:01:29 80,9km/h 163,8km 460
21. YU Petr Pánek Dvůr Králové Cirrus Std. 14:08:35 16:18:41 02:10:06 79,7km/h 172,8km 445
22. GL Juraj Penev Prešov Cirrus Std. 14:22:24 16:10:22 01:47:58 73,5km/h 147,0km 366
23. ZP Tomas Frinta Hodkovice ASW-15B 14:14:42 16:14:56 02:00:14 66,6km/h 133,5km 277
24. OK Josef Novák Kunovice Cirrus Std. 15:37:21 17:54:35 02:17:14 59,4km/h 136,0km 226
25. 71 Stanislav Poslušný Holešov VSO-10 0
71 - Neletěl

Powered by SeeYou