| Plachtařské mistrovství republiky 2004 |
| Zbraslavice, 15.8. - 29.8. 2004 |
| Klubová třída - Celkové výsledky po Den 5 |
| # | SČ | Pilot | Aeroklub | Typ kluzáku | Celkem bodů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LL | Michal Lešinger | Moravská Třebová | ASW-15B | 3994 | ||||||||
| 2 | HI | Ivan Harašta | Karlovy Vary | ASW-15B | 3790 | ||||||||
| 3 | JK | Jiří Kupec | Medlánky | ASW-15B | 3777 | ||||||||
| 4 | IF | Roman Mraček | Letkov | Cirrus Std. | 3665 | ||||||||
| 5 | ZIP | Jiří Kusbach | Holešov | Cirrus Std. | 3643 | ||||||||
| 6 | YU | Petr Pánek | Dvůr Králové | Cirrus Std. | 3585 | ||||||||
| 7 | 84 | Oldřich Bartoník | Holešov | Cirrus Std. | 3524 | ||||||||
| 8 | DI | Ivan Novak | Ústí nad Orlicí | Cirrus Std. | 3416 | ||||||||
| 9 | BH | Daneš Grula | Medlánky | ASW-15B | 3351 | ||||||||
| 10 | HC | Slavomír Valečko | AK Hranice | Cirrus Std. | 3107 | ||||||||
| 11 | OK | Josef Novák | Kunovice | Cirrus Std. | 3075 | ||||||||
| 12 | X | Dana Nováková | Ústí nad Orlicí | ASW-15B | 3053 | ||||||||
| 13 | CI | Aleš Trešl | Raná | Cirrus Std. | 3021 | ||||||||
| 14 | AH | Aleš Hájek | Mladá Boleslav | ASW-19B | 2957 | ||||||||
| 15 | IYD | Olga Bubnová | Jihlava | Cirrus Std. | 2954 | ||||||||
| 16 | SB | Ivo Nezval | Šumperk | Cirrus Std. | 2916 | ||||||||
| 17 | CX | Petr Koutný | Křižanov | Cirrus Std. | 2891 | ||||||||
| 18 | XC | Hana Vokřínková | Hodkovice | Cirrus Std. | 2870 | ||||||||
| 19 | D3 | David Říha | Vlašim | VSO-10 | 2849 | ||||||||
| 20 | Y | Karel Mareš | Jihlava | ASW-15B | 2812 | ||||||||
| 21 | ZP | Tomas Frinta | Hodkovice | ASW-15B | 2754 | ||||||||
| 22 | 57 | Bedřich Procházka | Rakovník | Cirrus Std. | 2210 | ||||||||
| 23 | GL | Juraj Penev | Prešov | Cirrus Std. | 1946 | ||||||||
| 24 | BC | Jaroslav Buryan | Slezský aeroklub Zábřeh | ASW-15B | 1941 | ||||||||
| 25 | 71 | Stanislav Poslušný | Holešov | VSO-10 | 1504 | ||||||||
Powered by SeeYou