| Plachtařské mistrovství republiky 2004 |
| Zbraslavice, 15.8. - 29.8. 2004 |
| Klubová třída - Celkové výsledky po Den 4 |
| # | SČ | Pilot | Aeroklub | Typ kluzáku | Celkem bodů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HI | Ivan Harašta | Karlovy Vary | ASW-15B | 3698 | ||||||||
| 2 | LL | Michal Lešinger | Moravská Třebová | ASW-15B | 3591 | ||||||||
| 3 | ZIP | Jiří Kusbach | Holešov | Cirrus Std. | 3563 | ||||||||
| 4 | 84 | Oldřich Bartoník | Holešov | Cirrus Std. | 3522 | ||||||||
| 5 | JK | Jiří Kupec | Medlánky | ASW-15B | 3487 | ||||||||
| 6 | YU | Petr Pánek | Dvůr Králové | Cirrus Std. | 3448 | ||||||||
| 7 | IF | Roman Mraček | Letkov | Cirrus Std. | 3395 | ||||||||
| 8 | HC | Slavomír Valečko | AK Hranice | Cirrus Std. | 3078 | ||||||||
| 9 | OK | Josef Novák | Kunovice | Cirrus Std. | 3074 | ||||||||
| 10 | X | Dana Nováková | Ústí nad Orlicí | ASW-15B | 3046 | ||||||||
| 11 | DI | Ivan Novak | Ústí nad Orlicí | Cirrus Std. | 3028 | ||||||||
| 12 | IYD | Olga Bubnová | Jihlava | Cirrus Std. | 2952 | ||||||||
| 13 | BH | Daneš Grula | Medlánky | ASW-15B | 2934 | ||||||||
| 14 | SB | Ivo Nezval | Šumperk | Cirrus Std. | 2881 | ||||||||
| 15 | XC | Hana Vokřínková | Hodkovice | Cirrus Std. | 2864 | ||||||||
| 16 | CI | Aleš Trešl | Raná | Cirrus Std. | 2819 | ||||||||
| 17 | Y | Karel Mareš | Jihlava | ASW-15B | 2763 | ||||||||
| 18 | CX | Petr Koutný | Křižanov | Cirrus Std. | 2742 | ||||||||
| 19 | AH | Aleš Hájek | Mladá Boleslav | ASW-19B | 2732 | ||||||||
| 20 | ZP | Tomas Frinta | Hodkovice | ASW-15B | 2718 | ||||||||
| 21 | D3 | David Říha | Vlašim | VSO-10 | 2678 | ||||||||
| 22 | 57 | Bedřich Procházka | Rakovník | Cirrus Std. | 2205 | ||||||||
| 23 | GL | Juraj Penev | Prešov | Cirrus Std. | 1944 | ||||||||
| 24 | BC | Jaroslav Buryan | Slezský aeroklub Zábřeh | ASW-15B | 1940 | ||||||||
| 25 | 71 | Stanislav Poslušný | Holešov | VSO-10 | 1504 | ||||||||
Powered by SeeYou