Plachtařské mistrovství republiky 2004
Zbraslavice, 15.8. - 29.8. 2004
Klubová třída
Den 4, 23.8.2004, Oficiální výsledky-
Soutezni uloha
001 SP1 ZBRASLAVICE - 034 CERVENA LHOTA - 023 BOSKOVICE - 001 SP1 ZBRASLAVICE
Délka tratě 308,1km
Maximállní počet bodů: 1000, Denní faktor = 1,000
# Pilot Aeroklub Typ kluzáku Odlet Cíl Doba letu km/h km Body Penalizace
1. YU Petr Pánek Dvůr Králové Cirrus Std. 12:46:15 17:57:32 05:11:17 59,4km/h 308,1km 1000
2. DI Ivan Novak Ústí nad Orlicí Cirrus Std. 12:43:22 17:56:39 05:13:17 59,0km/h 308,1km 993
3. X Dana Nováková Ústí nad Orlicí ASW-15B 12:45:49 18:00:09 05:14:20 58,8km/h 308,1km 990
4. HI Ivan Harašta Karlovy Vary ASW-15B 12:42:07 17:56:52 05:14:45 58,7km/h 308,1km 989
5. ZIP Jiří Kusbach Holešov Cirrus Std. 12:42:17 18:00:19 05:18:02 58,1km/h 308,1km 978
6. JK Jiří Kupec Medlánky ASW-15B 12:35:49 18:00:15 05:24:26 57,0km/h 308,1km 958
7. BH Daneš Grula Medlánky ASW-15B 12:36:37 18:01:28 05:24:51 56,9km/h 308,1km 957
8. LL Michal Lešinger Moravská Třebová ASW-15B 12:36:08 18:01:55 05:25:47 56,7km/h 308,1km 954
9. IF Roman Mraček Letkov Cirrus Std. 12:53:51 18:35:42 05:41:51 54,1km/h 308,1km 907
10. 84 Oldřich Bartoník Holešov Cirrus Std. 12:50:16 18:35:18 05:45:02 53,6km/h 308,1km 898
11. IYD Olga Bubnová Jihlava Cirrus Std. 12:47:02 18:37:20 05:50:18 52,8km/h 308,1km 884
12. XC Hana Vokřínková Hodkovice Cirrus Std. 12:45:40 18:38:33 05:52:53 52,4km/h 308,1km 877
13. AH Aleš Hájek Mladá Boleslav ASW-19B 12:43:27 18:35:15 05:51:48 52,5km/h 308,1km 862
14. ZP Tomas Frinta Hodkovice ASW-15B 12:45:11 281,4km 597
15. OK Josef Novák Kunovice Cirrus Std. 12:46:12 278,8km 591
16. GL Juraj Penev Prešov Cirrus Std. 12:37:31 266,2km 564
17. CI Aleš Trešl Raná Cirrus Std. 12:45:34 265,6km 563
18. 57 Bedřich Procházka Rakovník Cirrus Std. 12:33:40 264,2km 560
19. BC Jaroslav Buryan Slezský aeroklub Zábřeh ASW-15B 12:47:07 240,6km 510
20. HC Slavomír Valečko AK Hranice Cirrus Std. 12:56:21 228,5km 485
21. Y Karel Mareš Jihlava ASW-15B 12:45:28 208,7km 443
22. SB Ivo Nezval Šumperk Cirrus Std. 12:53:56 194,9km 413
23. D3 David Říha Vlašim VSO-10 14:00:53 161,3km 349
24. 71 Stanislav Poslušný Holešov VSO-10 12:46:36 114,0km 247
25. CX Petr Koutný Křižanov Cirrus Std. 13:02:09 69,8km 148

Powered by SeeYou