| Plachtařské mistrovství republiky 2004 |
| Zbraslavice, 15.8. - 29.8. 2004 |
| Klubová třída - Celkové výsledky po Den 3 |
| # | SČ | Pilot | Aeroklub | Typ kluzáku | Celkem bodů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HI | Ivan Harašta | Karlovy Vary | ASW-15B | 2709 | ||||||||
| 2 | LL | Michal Lešinger | Moravská Třebová | ASW-15B | 2637 | ||||||||
| 3 | 84 | Oldřich Bartoník | Holešov | Cirrus Std. | 2624 | ||||||||
| 4 | CX | Petr Koutný | Křižanov | Cirrus Std. | 2594 | ||||||||
| 5 | HC | Slavomír Valečko | AK Hranice | Cirrus Std. | 2593 | ||||||||
| 6 | ZIP | Jiří Kusbach | Holešov | Cirrus Std. | 2585 | ||||||||
| 7 | JK | Jiří Kupec | Medlánky | ASW-15B | 2529 | ||||||||
| 8 | IF | Roman Mraček | Letkov | Cirrus Std. | 2488 | ||||||||
| 9 | OK | Josef Novák | Kunovice | Cirrus Std. | 2483 | ||||||||
| 10 | SB | Ivo Nezval | Šumperk | Cirrus Std. | 2468 | ||||||||
| 11 | YU | Petr Pánek | Dvůr Králové | Cirrus Std. | 2448 | ||||||||
| 12 | D3 | David Říha | Vlašim | VSO-10 | 2329 | ||||||||
| 13 | Y | Karel Mareš | Jihlava | ASW-15B | 2320 | ||||||||
| 14 | CI | Aleš Trešl | Raná | Cirrus Std. | 2256 | ||||||||
| 15 | ZP | Tomas Frinta | Hodkovice | ASW-15B | 2121 | ||||||||
| 16 | IYD | Olga Bubnová | Jihlava | Cirrus Std. | 2068 | ||||||||
| 17 | X | Dana Nováková | Ústí nad Orlicí | ASW-15B | 2056 | ||||||||
| 18 | DI | Ivan Novak | Ústí nad Orlicí | Cirrus Std. | 2035 | ||||||||
| 19 | XC | Hana Vokřínková | Hodkovice | Cirrus Std. | 1987 | ||||||||
| 20 | BH | Daneš Grula | Medlánky | ASW-15B | 1977 | ||||||||
| 21 | AH | Aleš Hájek | Mladá Boleslav | ASW-19B | 1870 | ||||||||
| 22 | 57 | Bedřich Procházka | Rakovník | Cirrus Std. | 1645 | ||||||||
| 23 | BC | Jaroslav Buryan | Slezský aeroklub Zábřeh | ASW-15B | 1430 | ||||||||
| 24 | GL | Juraj Penev | Prešov | Cirrus Std. | 1380 | ||||||||
| 25 | 71 | Stanislav Poslušný | Holešov | VSO-10 | 1257 | ||||||||
Powered by SeeYou