Plachtařské mistrovství republiky 2004
Zbraslavice, 15.8. - 29.8. 2004
Klubová třída
Den 3, 19.8.2004, Oficiální výsledky-
Rychlostni uloha, 03:00
010 FINISH POINT ZBRASLAVICE - 126 MLADA VOZICE - 177 STARE SEDLO - 085 KAMENICE - 010 FINISH POINT ZBRASLAVICE
Délka tratě 158,2km/294,8km
Maximální počet bodů: 954, Denní faktor = 1,000
# Pilot Aeroklub Typ kluzáku Odlet Cíl Doba letu km/h km Body Penalizace
1. IF Roman Mraček Letkov Cirrus Std. 14:10:23 17:03:27 02:53:04 89,6km/h 268,9km 954
2. HI Ivan Harašta Karlovy Vary ASW-15B 13:55:31 16:52:27 02:56:56 88,9km/h 266,8km 942
3. D3 David Říha Vlašim VSO-10 13:56:08 16:46:56 02:50:48 85,3km/h 255,9km 910
4. Y Karel Mareš Jihlava ASW-15B 14:11:08 17:16:02 03:04:54 87,0km/h 268,0km 908
5. ZIP Jiří Kusbach Holešov Cirrus Std. 13:55:30 16:52:57 02:57:27 85,8km/h 257,5km 889
6. XC Hana Vokřínková Hodkovice Cirrus Std. 13:58:09 16:54:03 02:55:54 85,8km/h 257,4km 888
7. CX Petr Koutný Křižanov Cirrus Std. 14:05:13 16:57:15 02:52:02 84,8km/h 254,5km 872
8. ZP Tomas Frinta Hodkovice ASW-15B 13:58:15 16:59:19 03:01:04 84,7km/h 255,6km 870
9. JK Jiří Kupec Medlánky ASW-15B 13:59:29 16:47:15 02:47:46 83,8km/h 251,4km 854
10. IYD Olga Bubnová Jihlava Cirrus Std. 14:00:03 16:45:54 02:45:51 83,7km/h 251,1km 853
11. HC Slavomír Valečko AK Hranice Cirrus Std. 13:55:14 16:55:20 03:00:06 83,7km/h 251,3km 853
12. BH Daneš Grula Medlánky ASW-15B 13:59:40 16:44:17 02:44:37 83,7km/h 251,0km 852
13. LL Michal Lešinger Moravská Třebová ASW-15B 13:59:36 16:45:19 02:45:43 83,2km/h 249,5km 843
14. CI Aleš Trešl Raná Cirrus Std. 14:05:31 16:53:18 02:47:47 81,8km/h 245,3km 819
15. 57 Bedřich Procházka Rakovník Cirrus Std. 13:49:26 16:25:27 02:36:01 81,4km/h 244,1km 813
16. OK Josef Novák Kunovice Cirrus Std. 13:59:30 16:42:43 02:43:13 80,0km/h 240,1km 790
17. X Dana Nováková Ústí nad Orlicí ASW-15B 14:11:04 17:16:17 03:05:13 78,6km/h 242,6km 766
18. YU Petr Pánek Dvůr Králové Cirrus Std. 14:00:00 17:04:44 03:04:44 78,0km/h 240,1km 755
19. 84 Oldřich Bartoník Holešov Cirrus Std. 13:58:40 16:49:09 02:50:29 76,6km/h 229,9km 732
20. SB Ivo Nezval Šumperk Cirrus Std. 13:58:32 16:37:35 02:39:03 72,6km/h 217,7km 663
21. BC Jaroslav Buryan Slezský aeroklub Zábřeh ASW-15B 14:00:17 216,7km 359
22. DI Ivan Novak Ústí nad Orlicí Cirrus Std. 14:49:14 156,4km 259
23. AH Aleš Hájek Mladá Boleslav ASW-19B 14:49:24 137,7km 223
24. 71 Stanislav Poslušný Holešov VSO-10 13:59:10 58,3km 98
25. GL Juraj Penev Prešov Cirrus Std. 14:04:25 59,4km 98
BC - Narušení LKR 10
GL - Narušení LKP 5
71 - Narušení TMA Praha V Jih

Powered by SeeYou