| Plachtařské mistrovství republiky 2004 |
| Zbraslavice, 15.8. - 29.8. 2004 |
| Klubová třída - Celkové výsledky po Den 2 |
| # | SČ | Pilot | Aeroklub | Typ kluzáku | Celkem bodů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Oldřich Bartoník | Holešov | Cirrus Std. | 1892 | ||||||||
| 2 | SB | Ivo Nezval | Šumperk | Cirrus Std. | 1805 | ||||||||
| 3 | LL | Michal Lešinger | Moravská Třebová | ASW-15B | 1794 | ||||||||
| 4 | DI | Ivan Novak | Ústí nad Orlicí | Cirrus Std. | 1776 | ||||||||
| 5 | HI | Ivan Harašta | Karlovy Vary | ASW-15B | 1767 | ||||||||
| 6 | HC | Slavomír Valečko | AK Hranice | Cirrus Std. | 1740 | ||||||||
| 7 | CX | Petr Koutný | Křižanov | Cirrus Std. | 1722 | ||||||||
| 8 | ZIP | Jiří Kusbach | Holešov | Cirrus Std. | 1696 | ||||||||
| 9 | YU | Petr Pánek | Dvůr Králové | Cirrus Std. | 1693 | ||||||||
| 10 | OK | Josef Novák | Kunovice | Cirrus Std. | 1693 | ||||||||
| 11 | JK | Jiří Kupec | Medlánky | ASW-15B | 1675 | ||||||||
| 12 | AH | Aleš Hájek | Mladá Boleslav | ASW-19B | 1647 | ||||||||
| 13 | IF | Roman Mraček | Letkov | Cirrus Std. | 1534 | ||||||||
| 14 | CI | Aleš Trešl | Raná | Cirrus Std. | 1437 | ||||||||
| 15 | D3 | David Říha | Vlašim | VSO-10 | 1419 | ||||||||
| 16 | Y | Karel Mareš | Jihlava | ASW-15B | 1412 | ||||||||
| 17 | X | Dana Nováková | Ústí nad Orlicí | ASW-15B | 1290 | ||||||||
| 18 | GL | Juraj Penev | Prešov | Cirrus Std. | 1282 | ||||||||
| 19 | ZP | Tomas Frinta | Hodkovice | ASW-15B | 1251 | ||||||||
| 20 | IYD | Olga Bubnová | Jihlava | Cirrus Std. | 1215 | ||||||||
| 21 | 71 | Stanislav Poslušný | Holešov | VSO-10 | 1159 | ||||||||
| 22 | BH | Daneš Grula | Medlánky | ASW-15B | 1125 | ||||||||
| 23 | XC | Hana Vokřínková | Hodkovice | Cirrus Std. | 1099 | ||||||||
| 24 | BC | Jaroslav Buryan | Slezský aeroklub Zábřeh | ASW-15B | 1071 | ||||||||
| 25 | 57 | Bedřich Procházka | Rakovník | Cirrus Std. | 832 | ||||||||
Powered by SeeYou