Plachtařské mistrovství republiky 2004
Zbraslavice, 15.8. - 29.8. 2004
Klubová třída
Den 1, 15.8.2004, Oficiální výsledky-
Soutezni uloha
001 SP1 ZBRASLAVICE - 074 JEDOVNICE - 079 JIHLAVA - 085 KAMENICE - 001 SP1 ZBRASLAVICE
Délka tratě 306,2km
Maximállní počet bodů: 1000, Denní faktor = 1,000
# Pilot Aeroklub Typ kluzáku Odlet Cíl Doba letu km/h km Body Penalizace
1. DI Ivan Novak Ústí nad Orlicí Cirrus Std. 13:48:52 16:55:51 03:06:59 98,3km/h 306,2km 1000
2. AH Aleš Hájek Mladá Boleslav ASW-19B 13:48:53 16:54:41 03:05:48 98,9km/h 306,2km 976
3. HI Ivan Harašta Karlovy Vary ASW-15B 13:46:50 17:00:54 03:14:04 94,7km/h 306,2km 936
4. ZIP Jiří Kusbach Holešov Cirrus Std. 13:46:14 17:00:51 03:14:37 94,4km/h 306,2km 931
5. SB Ivo Nezval Šumperk Cirrus Std. 13:46:24 17:01:29 03:15:05 94,2km/h 306,2km 927
6. JK Jiří Kupec Medlánky ASW-15B 13:43:24 16:58:59 03:15:35 93,9km/h 306,2km 923
7. LL Michal Lešinger Moravská Třebová ASW-15B 13:43:20 17:00:43 03:17:23 93,1km/h 306,2km 907
8. BH Daneš Grula Medlánky ASW-15B 13:43:16 17:00:50 03:17:34 93,0km/h 306,2km 906
9. 84 Oldřich Bartoník Holešov Cirrus Std. 13:46:17 17:05:29 03:19:12 92,2km/h 306,2km 892
10. IF Roman Mraček Letkov Cirrus Std. 13:33:11 16:56:48 03:23:37 90,2km/h 306,2km 856
11. IYD Olga Bubnová Jihlava Cirrus Std. 13:33:27 17:01:55 03:28:28 88,1km/h 306,2km 819
12. CX Petr Koutný Křižanov Cirrus Std. 13:09:19 16:42:22 03:33:03 86,2km/h 306,2km 785
13. HC Slavomír Valečko AK Hranice Cirrus Std. 13:30:47 16:57:09 03:26:22 89,0km/h 306,2km 785 50
14. BC Jaroslav Buryan Slezský aeroklub Zábřeh ASW-15B 13:33:35 17:08:26 03:34:51 85,5km/h 306,2km 772
15. YU Petr Pánek Dvůr Králové Cirrus Std. 13:27:08 17:04:27 03:37:19 84,5km/h 306,2km 754
16. OK Josef Novák Kunovice Cirrus Std. 13:27:01 17:06:35 03:39:34 83,7km/h 306,2km 739
17. CI Aleš Trešl Raná Cirrus Std. 13:49:00 17:30:10 03:41:10 83,1km/h 306,2km 728
18. 71 Stanislav Poslušný Holešov VSO-10 13:24:31 17:11:21 03:46:50 81,0km/h 306,2km 721
19. Y Karel Mareš Jihlava ASW-15B 14:15:41 18:07:13 03:51:32 79,4km/h 306,2km 661
20. GL Juraj Penev Prešov Cirrus Std. 13:14:07 17:11:39 03:57:32 77,4km/h 306,2km 625
21. D3 David Říha Vlašim VSO-10 13:10:45 17:14:29 04:03:44 75,4km/h 306,2km 618
22. X Dana Nováková Ústí nad Orlicí ASW-15B 14:15:41 18:28:30 04:12:49 72,7km/h 306,2km 542
23. XC Hana Vokřínková Hodkovice Cirrus Std. 14:10:54 239,1km 316
24. ZP Tomas Frinta Hodkovice ASW-15B 14:17:19 207,8km 275
25. 57 Bedřich Procházka Rakovník Cirrus Std. 14:00:46 181,5km 240
HC-OB Kamenice otočen v sektoru více než 500m
71-nastaven interval fixování více než 10s - varování
57-narušení prostoru MTMA Náměšť

Powered by SeeYou